Active
High-Performance Arm Cortex-M7 MCU, 600MHz, 64KB Bootflash, 620KB SRAM, with DSP, cache, USB OTG FS
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 3A991.a.2 |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFQFPN 68 8x8x1.0 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $8.76 | 0% |
| 10-24 | $6.13 | 30% |
| 25-99 | $5.84 | 33% |
| 100-249 | $5.07 | 42% |
| 250-499 | $4.84 | 45% |
| 500 | $4.42 | 50% |
| 500 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 3A991.a.2 |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFQFPN 68 8x8x1.0 mm |