Active
High-Performance Arm Cortex-M7 MCU, 600MHz, 64KB Bootflash, 620KB SRAM, with DSP, cache, USB HS PHY
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $8.58 | 0% |
| 10-24 | $6.82 | 21% |
| 25-249 | $6.38 | 26% |
| 250-499 | $5.70 | 34% |
| 500-1007 | $5.62 | 35% |
| 1008-10000 | $5.49 | 36% |
| 10000 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm |