Active
New
High performance Arm Cortex-M55 MCU, 800MHz, 4.2MB SRAM, Neural-ART accelerator 600 GOPS, NeoChrom GPU, JPEG Codec, H-264 enc, HW crypto
Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
Core | Arm Cortex-M55 |
ECCN US | 5A992.c |
ECCN EU | NEC |
Packing Type | Tray |
RoHs compliant | Ecopack2 |
Grade | Industrial |
Package Name | VFBGA 223 10x10x1 P 0.5 mm |
Quantity | $ per unit | Savings |
---|---|---|
1-9 | $20.46 | 0% |
10-24 | $16.94 | 17% |
25-99 | $16.25 | 21% |
100-249 | $14.32 | 30% |
250-499 | $13.61 | 33% |
500 | $12.74 | 38% |
500 + |
Contact sales |
Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
Core | Arm Cortex-M55 |
ECCN US | 5A992.c |
ECCN EU | NEC |
Packing Type | Tray |
RoHs compliant | Ecopack2 |
Grade | Industrial |
Package Name | VFBGA 223 10x10x1 P 0.5 mm |