Active
Ultra-low-power, Arm Cortex-M33 TZ MCU 100 MHz with 2 Mbytes of Flash memory, Bluetooth LE 5.4, 802.15.4, Zigbee, Thread
Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
Core | Arm Cortex-M33 |
ECCN US | 5A992.c |
ECCN EU | NEC |
Packing Type | Tray |
RoHs compliant | Ecopack2 |
Grade | Industrial |
Package Name | VFQFPN 68 8x8x1.0 mm |
Quantity | $ per unit | Savings |
---|---|---|
1-9 | $8.60 | 0% |
10-24 | $6.45 | 25% |
25-99 | $6.15 | 28% |
100-249 | $5.34 | 38% |
250-499 | $5.11 | 41% |
500 | $4.66 | 46% |
500 + |
Contact sales |
Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
Core | Arm Cortex-M33 |
ECCN US | 5A992.c |
ECCN EU | NEC |
Packing Type | Tray |
RoHs compliant | Ecopack2 |
Grade | Industrial |
Package Name | VFQFPN 68 8x8x1.0 mm |