Active
High-Performance Arm Cortex-M7 MCU, 600MHz, 64KB Bootflash, 620KB SRAM, with DSP, cache, USB HS PHY
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 3A991.a.2 |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $8.66 | 0% |
| 10-24 | $6.73 | 22% |
| 25-167 | $6.25 | 28% |
| 168-503 | $5.39 | 38% |
| 504-1007 | $5.30 | 39% |
| 1008-10000 | $5.18 | 40% |
| 10000 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 3A991.a.2 |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm |