Active
High-Performance Arm Cortex-M7 MCU, 600MHz, 64KB Bootflash, 620KB SRAM, with DSP, cache, USB HS PHY
Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
Core | Arm Cortex-M7 |
ECCN US | 3A991.a.2 |
ECCN EU | NEC |
Packing Type | Tray |
RoHs compliant | Ecopack2 |
Grade | Industrial |
Package Name | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm |
Quantity | $ per unit | Savings |
---|---|---|
1-9 | $8.01 | 0% |
10-24 | $6.21 | 22% |
25-99 | $5.76 | 28% |
100-167 | $5.13 | 36% |
168-503 | $4.95 | 38% |
504-10000 | $4.87 | 39% |
10000 + |
Contact sales |
Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
Core | Arm Cortex-M7 |
ECCN US | 3A991.a.2 |
ECCN EU | NEC |
Packing Type | Tray |
RoHs compliant | Ecopack2 |
Grade | Industrial |
Package Name | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm |