Active
High-Performance Arm Cortex-M7 MCU, 600MHz, 64KB Bootflash, 620KB SRAM, with DSP, cache, USB HS PHY
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | UFBGA 169 7x7x0.6 P 0.5 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $8.76 | 0% |
| 10-24 | $6.81 | 22% |
| 25-99 | $6.33 | 28% |
| 100-415 | $5.79 | 34% |
| 416-831 | $5.41 | 38% |
| 832-10000 | $5.21 | 40% |
| 10000 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | UFBGA 169 7x7x0.6 P 0.5 mm |