Active
High-Performance Arm Cortex-M7 MCU, 600MHz, 64KB Bootflash, 620KB SRAM, with DSP, cache, USB HS PHY
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tape And Reel |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | WLCSP 101 3.9x3.8x0.58 P 0.35 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $8.02 | 10% |
| 10-24 | $7.25 | 19% |
| 25-99 | $6.91 | 22% |
| 100-249 | $6.00 | 33% |
| 250-499 | $5.73 | 36% |
| 500 | $5.22 | 41% |
| 500 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.62 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 85.0 |
| Core | Arm Cortex-M7 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tape And Reel |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | WLCSP 101 3.9x3.8x0.58 P 0.35 mm |