Active
High performance Arm Cortex-M55 MCU, 800MHz, 4.2MB SRAM, NeoChrom GPU, JPEG Codec, H-264 enc
| Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
| Core | Arm Cortex-M55 |
| ECCN US | 3A991.a.2 |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFBGA 169 6x6x1.0 P 0.4 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $16.64 | 0% |
| 10-24 | $13.06 | 21% |
| 25-99 | $12.52 | 25% |
| 100-249 | $11.04 | 34% |
| 250-499 | $10.49 | 37% |
| 500 | $9.81 | 41% |
| 500 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
| Core | Arm Cortex-M55 |
| ECCN US | 3A991.a.2 |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFBGA 169 6x6x1.0 P 0.4 mm |