Active
High performance Arm Cortex-M55 MCU, 800MHz, 4.2MB SRAM, Neural-ART accelerator 600 GOPS, NeoChrom GPU, JPEG Codec, H-264 enc
| Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
| Core | Arm Cortex-M55 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFBGA 142 8x8x1 P 0.5 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $20.10 | 2% |
| 10-24 | $16.24 | 18% |
| 25-99 | $15.57 | 21% |
| 100-249 | $13.72 | 30% |
| 250-499 | $13.05 | 34% |
| 500 | $12.84 | 35% |
| 500 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
| Core | Arm Cortex-M55 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFBGA 142 8x8x1 P 0.5 mm |