Active
High performance Arm Cortex-M55 MCU, 800MHz, 4.2MB SRAM, NeoChrom GPU, JPEG Codec, H-264 enc, HW crypto
| Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
| Core | Arm Cortex-M55 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFBGA 169 6x6x1.0 P 0.4 mm |
| Quantity | $ per unit | Savings |
|---|---|---|
| 1-9 | $17.05 | 0% |
| 10-24 | $13.78 | 19% |
| 25-99 | $13.21 | 23% |
| 100-249 | $11.64 | 32% |
| 250-499 | $11.07 | 35% |
| 500 | $10.36 | 39% |
| 500 + |
Contact sales |
|
| Supply Voltage Min Volt | 1.71 |
| Supply Voltage Max Volt | 3.6 |
| Operating Temp Min Celsius | -40.0 |
| Operating Temp Max Celsius | 125.0 |
| Core | Arm Cortex-M55 |
| ECCN US | 5A992.c |
| ECCN EU | NEC |
| Packing Type | Tray |
| RoHs compliant | Ecopack2 |
| Grade | Industrial |
| Package Name | VFBGA 169 6x6x1.0 P 0.4 mm |